СПО. Оплата обучения
Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии ![]() |
Почему абитуриенты выбирают НИУ «БелГУ»? 10 причин сделать правильный выбор Приемная комиссия Объявления и события Задать вопрос по дистанционному обучению Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Уважаемые абитуриенты!
Обращаем ваше внимание, что стоимость обучения для первокурсников приведена на 2022-2023 уч.г.
Стоимость обучения на 2023-2024 уч.г. будет опубликована не позднее 1 июня 2023 года.
Институт медицинский. Медицинский колледж (на базе среднего медицинского образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело)
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2022 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | Оплачивается студентом | ||
31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего медицинского образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - |
Институт медицинский. Медицинский колледж (на базе 11 классов)
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2022 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | Оплачивается студентом | ||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 11 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - | |
31.02.02 Акушерское дело (на базе 11 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - | |
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе 11 классов) | - | - | - | 25 980 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (на базе 11 классов) | 65 400 | 65 400 | - | 35 680 | |
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе 11 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | 25 980 | |
33.02.01 Фармация (на базе 11 классов) | 65 400 | 63 000 | 2 400 | 35 680 | |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | 25 980 |
Институт медицинский. Медицинский колледж (на базе 9 классов)
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2022 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | Оплачивается студентом | ||
31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 классов) | - | - | - | - | |
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе 9 классов) | - | - | - | - | |
32.02.01 Медико-профилактическое дело (на базе 9 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - | |
31.02.02 Акушерское дело (на базе 9 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - | |
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе 9 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - | |
33.02.01 Фармация (на базе 9 классов) | 65 400 | 63 000 | 2 400 | - | |
34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 классов) | 65 400 | 60 000 | 5 400 | - |
Инжиниринговый колледж (на базе 11 классов)
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2022 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | Оплачивается студентом | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) ТОП-50 | 65 400 | 56 900 | 8 500 | - | |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | 65 400 | 56 900 | 8 500 | - |
Инжиниринговый колледж (на базе 9 классов)
Направление подготовки | Стоимость одного года обучения для поступающих в 2022 г., руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Очная форма | Очно-заочная форма | ||||
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | Оплачивается студентом | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) ТОП-50 | 65 400 | 56 900 | 8 500 | - | |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (на базе 9 классов) | 65 400 | 50 000 | 15 400 | - | |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (на базе 9 классов) | 65 400 | 50 000 | 15 400 | - | |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (на базе 9 классов) ТОП-50 | 65 400 | 56 900 | 8 500 | - | |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (на базе 9 классов) | 65 400 | 45 000 | 20 400 | - | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 65 400 | 61 400 | 4 000 | - | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе 9 классов) | 65 400 | 61 400 | 4 000 | - | |
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | 65 400 | 61 400 | 4 000 | - | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | 65 400 | 61 400 | 4 000 | - | |
40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | 65 400 | 61 400 | 4 000 | - | |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | 65 400 | 56 900 | 8 500 | - | |
49.02.01 Физическая культура (на базе 9 классов) | 69 900 | 56 270 | 13 630 | - |
Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти