Ординатура. Оплата обучения

Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
Приемная комиссия: Exam@bsu.edu.ru
Адрес и контакты приемной комиссии Перейти
Почему абитуриенты выбирают НИУ «БелГУ»?
10 причин сделать правильный выбор

Приемная комиссия
Объявления и события
Задать вопрос по дистанционному обучению
Фильмы о НИУ «БелГУ»

Уважаемые абитуриенты!
Обращаем ваше внимание, что стоимость обучения для первокурсников приведена на 2022-2023 уч.г. Стоимость обучения на 2023-2024 уч.г. будет опубликована не позднее 1 июня 2023 года.

Институт медицинский

Врачебная специальность Размер оплаты, руб. для поступающих в 2022 г.
Нормативная стоимость Оплачивается студентом Софинансирование*
31.08.01 Акушерство и гинекология 209 700 209 700 -
31.08.02 Анестезиология - реаниматология 209 700 209 700 -
31.08.06 Лабораторная генетика 209 700 209 700 -
31.08.07 Патологическая анатомия 209 700 209 700 -
31.08.09 Рентгенология 209 700 209 700 -
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 209 700 209 700 -
31.08.12 Функциональная диагностика 209 700 209 700 -
31.08.16 Детская хирургия новое 209 700 209 700 -
31.08.18 Неонатология 209 700 209 700 -
31.08.19 Педиатрия 209 700 209 700 -
31.08.20 Психиатрия 209 700 209 700 -
31.08.22 Психотерапия 209 700 209 700 -
31.08.30 Генетика новое 209 700 209 700 -
31.08.35 Инфекционные болезни 209 700 209 700 -
31.08.36 Кардиология 209 700 209 700 -
31.08.37 Клиническая фармакология 209 700 209 700 -
31.08.42 Неврология 209 700 209 700 -
31.08.49 Терапия 209 700 209 700 -
31.08.50 Физиотерапия 209 700 209 700 -
31.08.53 Эндокринология 209 700 209 700 -
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 209 700 209 700 -
31.08.55 Колопроктология 209 700 209 700 -
31.08.56 Нейрохирургия 209 700 209 700 -
31.08.57 Онкология 209 700 209 700 -
31.08.58 Оториноларингология 209 700 209 700 -
31.08.59 Офтальмология 209 700 209 700 -
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 209 700 209 700 -
31.08.67 Хирургия 209 700 209 700 -
31.08.68 Урология 209 700 209 700 -
31.08.70 Эндоскопия 209 700 209 700 -
31.08.72 Стоматология общей практики 209 700 209 700 -
31.08.73 Стоматология терапевтическая 209 700 209 700 -
31.08.74 Стоматология хирургическая 209 700 209 700 -
31.08.75 Стоматология ортопедическая 209 700 209 700 -
32.08.07 Общая гигиена новое 209 700 209 700 -
32.08.14 Бактериология 209 700 209 700 -

Институт фармации, химии и биологии

Врачебная специальность Размер оплаты, руб. для поступающих в 2022 г.
Нормативная стоимость Оплачивается студентом Софинансирование*
33.08.02 Управление и экономика фармации новое 209 700 150 000 59 700

Примечания:
* Оплачивается из средств университета и других хозяйствующих субъектов
новое - новое направление подготовки (специальность)
ТОП-50 – 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (утверждены Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015)
н/а – направление подготовки (специальность) в процессе аккредитации
EN – обучение по образовательной программе возможно на английском языке перейти







Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщение об ошибке автоматически отправится в редакцию.