Полный пофамильный перечень лиц, участвующих в конкурсе
Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии ![]() |
Почему абитуриенты выбирают НИУ «БелГУ»? 10 причин сделать правильный выбор Приемная комиссия Объявления и события Задать вопрос по дистанционному обучению Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Раздел предназначен для ознакомления со списками поступающих, ранжированных по убыванию суммы конкурсных баллов. Публикуется после завершения приема документов для поступления и до окончания работы приемной комиссии.
Назад к списку
СПО. Очная форма обучения
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.02 Акушерское дело на базе 9 классов
31.02.03 Лабораторная диагностика
31.02.03 Лабораторная диагностика на базе 9 классов
31.02.05 Стоматология ортопедическая
31.02.06 Стоматология профилактическая
32.02.01 Медико-профилактическое дело
32.02.01 Медико-профилактическое дело на базе 9 классов
33.02.01 Фармация
33.02.01 Фармация на базе 9 классов
34.02.01 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело на базе 9 классов
34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)
31.02.01 Лечебное дело . Общий конкурс (бюджетная основа)
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Согласие на зачисление |
Вид документа | Результат поступления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калачева Анита Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Подано | Копия | Зачислен |
2 | Киселева Татьяна Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Подано | Копия | Зачислен |
3 | Косарев Максим Андреевич | Бюджетная | Зачтено | 5 | Подано | Копия | Зачислен |
4 | Кунцова Кристина Романовна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Подано | Копия | Зачислен |
5 | Таранова Валерия Вячеславовна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Подано | Копия | Зачислен |
6 | Исаева Регина Германовна | Бюджетная | Зачтено | 4,95 | Подано | Копия | Зачислен |
7 | Аскендерова Лиана Оруджевна | Бюджетная | Зачтено | 4,94 | Подано | Копия | Зачислен |
8 | Гурьянова Софья Игоревна | Бюджетная | Зачтено | 4,93 | Подано | Копия | Зачислен |
9 | Икатова Полина Степановна | Бюджетная | Зачтено | 4,93 | Подано | Копия | Зачислен |
10 | Фугаревич Дарья Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,9 | Подано | Копия | Зачислен |
11 | Мирзебеков Исабег Мамедович | Бюджетная | Зачтено | 4,89 | Подано | Копия | Зачислен |
12 | Забирова Дания Рушановна | Бюджетная | Зачтено | 4,84 | Подано | Копия | Зачислен |
13 | Литвинова Валерия Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,83 | Подано | Копия | Зачислен |
14 | Багрова Виктория Витальевна | Бюджетная | Зачтено | 4,82 | Подано | Копия | Зачислен |
15 | Диканева Диана Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,82 | Подано | Копия | Зачислен |
16 | Лобынцева Диана Васильевна | Бюджетная | Зачтено | 4,82 | Подано | Копия | Зачислен |
17 | Махортова Алина Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 4,82 | Подано | Копия | Зачислен |
18 | Славиогло Карина Юрьевна | Бюджетная | Зачтено | 4,82 | Подано | Копия | Зачислен |
19 | Одинец Илья Романович | Бюджетная | Зачтено | 4,73 | Подано | Копия | Зачислен |
20 | Нефедова Анастасия Юрьевна | Бюджетная | Зачтено | 4,72 | Подано | Копия | Зачислен |
21 | Черникова Мария Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе |
22 | Зайцева Дарья Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,83 | Копия | Участвует в конкурсе | |
23 | Фролова Анна Юрьевна | Бюджетная | Зачтено | 4,82 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
24 | Якимова Дарья Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 4,78 | Копия | Участвует в конкурсе | |
25 | Романишина Елена Мирославовна | Бюджетная | Зачтено | 4,76 | Копия | Участвует в конкурсе | |
26 | Горелова Дарья Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,73 | Копия | Участвует в конкурсе | |
27 | Калитвянская Надежда Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 4,71 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
28 | Панченко Дарья Леонидовна | Бюджетная | Зачтено | 4,71 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
29 | Масалев Александр Евгеньевич | Бюджетная | Зачтено | 4,69 | Копия | Участвует в конкурсе | |
30 | Чувакина Виктория Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,69 | Копия | Участвует в конкурсе | |
31 | Алиева Рамиля Мустафаевна | Бюджетная | Зачтено | 4,67 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
32 | Ракова Ксения Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,63 | Копия | Участвует в конкурсе | |
33 | Гельм Валентина Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 4,61 | Копия | Участвует в конкурсе | |
34 | Дмитренко Диана Юрьевна | Бюджетная | Зачтено | 4,61 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
35 | Костырева Алина Витальевна | Бюджетная | Зачтено | 4,61 | Копия | Участвует в конкурсе | |
36 | Агаркова Илона Юрьевна | Бюджетная | Зачтено | 4,6 | Копия | Участвует в конкурсе | |
37 | Шатохина Дарья Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,6 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
38 | Алиева Айнур Камандар кзы | Бюджетная | Зачтено | 4,56 | Копия | Участвует в конкурсе | |
39 | Зубова Ксения Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,56 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе |
40 | Кузнецова Дарья Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,56 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
41 | Неупокоева Ксения Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,53 | Копия | Участвует в конкурсе | |
42 | Черкашина Екатерина Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 4,53 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
43 | Тимофеева Алина Васильевна | Бюджетная | Зачтено | 4,52 | Копия | Участвует в конкурсе | |
44 | Калмыкова Валерия Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,5 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе |
45 | Сафаров Данил Русланович | Бюджетная | Зачтено | 4,5 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
46 | Мирошниченко Дарья Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 4,47 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
47 | Полякова Анастасия Эдуардовна | Бюджетная | Зачтено | 4,44 | Копия | Участвует в конкурсе | |
48 | Головкова Дарья Романовна | Бюджетная | Зачтено | 4,42 | Копия | Участвует в конкурсе | |
49 | Якубовская Ирина Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 4,42 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
50 | Асауленко Валерия Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,41 | Копия | Участвует в конкурсе | |
51 | Смольянинова Виолетта Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 4,41 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
52 | Алексеева Валерия Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,4 | Копия | Участвует в конкурсе | |
53 | Борисова Галина Константиновна | Бюджетная | Зачтено | 4,4 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
54 | Белолипецких Анна Игоревна | Бюджетная | Зачтено | 4,39 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
55 | Суреева Ангелина Владиславовна | Бюджетная | Зачтено | 4,39 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
56 | Выскребенцева Ольга Викторовна | Бюджетная | Зачтено | 4,38 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
57 | Миронович Михаил Сергеевич | Бюджетная | Зачтено | 4,37 | Копия | Участвует в конкурсе | |
58 | Ясинская Мария Анатольевна | Бюджетная | Зачтено | 4,35 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
59 | Широкова Карина Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,33 | Копия | Участвует в конкурсе | |
60 | Тимошкова Светлана Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,32 | Копия | Участвует в конкурсе | |
61 | Логвинова Алина Вадимовна | Бюджетная | Зачтено | 4,29 | Копия | Участвует в конкурсе | |
62 | Романов Валерий Павлович | Бюджетная | Зачтено | 4,29 | Копия | Участвует в конкурсе | |
63 | Куликова Ирина Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,28 | Копия | Участвует в конкурсе | |
64 | Меньшуткина Екатерина Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,28 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
65 | Русанова Алина Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,28 | Копия | Участвует в конкурсе | |
66 | Томонов Егор Алексеевич | Бюджетная | Зачтено | 4,28 | Копия | Участвует в конкурсе | |
67 | Золотых Анастасия Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 4,26 | Копия | Участвует в конкурсе | |
68 | Колищинская Екатерина Романовна | Бюджетная | Зачтено | 4,25 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
69 | Федоренкова Дарья Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,25 | Копия | Участвует в конкурсе | |
70 | Кутлугужин Григорий Витальевич | Бюджетная | Зачтено | 4,24 | Копия | Участвует в конкурсе | |
71 | Хорхордин Данил Андреевич | Бюджетная | Зачтено | 4,22 | Копия | Участвует в конкурсе | |
72 | Жуков Дмитрий Андреевич | Бюджетная | Зачтено | 4,2 | Копия | Участвует в конкурсе | |
73 | Толстой Руслан Константинович | Бюджетная | Зачтено | 4,2 | Копия | Участвует в конкурсе | |
74 | Оломская Софья Алексеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,17 | Копия | Участвует в конкурсе | |
75 | Стороженко Илья Николаевич | Бюджетная | Зачтено | 4,15 | Копия | Участвует в конкурсе | |
76 | Лещинская Кристина Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,14 | Копия | Участвует в конкурсе | |
77 | Пимонова Виктория Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 4,12 | Копия | Участвует в конкурсе | |
78 | Семенюк Ксения Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 4,12 | Копия | Участвует в конкурсе | |
79 | Корчагина Валерия Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4,11 | Копия | Участвует в конкурсе | |
80 | Пересыпкина Анастасия Руслановна | Бюджетная | Зачтено | 4,11 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
81 | Титаренко Алена Дмитриевна | Бюджетная | Зачтено | 4,11 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе |
82 | Латина Татьяна Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 4,06 | Копия | Участвует в конкурсе | |
83 | Отрешко Алёна Борисовна | Бюджетная | Зачтено | 4,05 | Копия | Участвует в конкурсе | |
84 | Тараненко Игорь Алексеевич | Бюджетная | Зачтено | 4,05 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
85 | Бахарева Алина Владимировна | Бюджетная | Зачтено | 4 | Копия | Участвует в конкурсе | |
86 | Дмитриева Екатерина Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 4 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
87 | Казаренков Александр Александрович | Бюджетная | Зачтено | 4 | Копия | Участвует в конкурсе | |
88 | Пинюгин Кай Кимович | Бюджетная | Зачтено | 4 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
89 | Резунова Вероника Игорьевна | Бюджетная | Зачтено | 4 | Копия | Участвует в конкурсе | |
90 | Савченко Диана Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
91 | Семисалова Кристина Александровна | Бюджетная | Зачтено | 4 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
92 | Вербицкая Диана Анатольевна | Бюджетная | Зачтено | 3,95 | Копия | Участвует в конкурсе | |
93 | Зинченко Кирилл Анатольевич | Бюджетная | Зачтено | 3,94 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
94 | Игнатьева Любовь Александровна | Бюджетная | Зачтено | 3,94 | Копия | Участвует в конкурсе | |
95 | Меденцева Арина Денисовна | Бюджетная | Зачтено | 3,93 | Копия | Участвует в конкурсе | |
96 | Метелкина Полина Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 3,88 | Копия | Участвует в конкурсе | |
97 | Попова Алина Андреевна | Бюджетная | Зачтено | 3,88 | Копия | Участвует в конкурсе | |
98 | Луценко Виктория Сергеевна | Бюджетная | Зачтено | 3,82 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
99 | Чупин Клим Васильевич | Бюджетная | Зачтено | 3,76 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе |
100 | Шампаров Константин Константинович | Бюджетная | Зачтено | 3,69 | Копия | Участвует в конкурсе | |
101 | Святашова Кристина Александровна | Бюджетная | Зачтено | 3,68 | Копия | Участвует в конкурсе | |
102 | Алейникова Виктория Дмитриевна | Бюджетная | Зачтено | 3,67 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе |
103 | Дудкина Владислава Евгеньевна | Бюджетная | Зачтено | 3,65 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе |
104 | Черторыгина Алина Олеговна | Бюджетная | Зачтено | 3,6 | Копия | Участвует в конкурсе | |
105 | Больших Ольга Михайловна | Бюджетная | Зачтено | 3,22 | Копия | Участвует в конкурсе | |
106 | Кузовлева Виктория Сергеевна | Бюджетная | 5 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе | |
107 | Лестьева Василина Петровна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
108 | Лобынцев Антон Сергеевич | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
109 | Ляшенко Елена Ивановна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
110 | Новикова Инна Сергеевна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
111 | Орлик Ангелина Евгеньевна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
112 | Ходячих Виктория Александровна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
113 | Цаканян Ануш Павловна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
114 | Юнович Диана Денисовна | Бюджетная | 5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
115 | Чирко Орест Валерьевич | Бюджетная | 4,94 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
116 | Алексенко Екатерина Сергеевна | Бюджетная | 4,88 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
117 | Квашенко Елизавета Вячеславовна | Бюджетная | 4,88 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
118 | Крапивина Александра Юрьевна | Бюджетная | 4,88 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
119 | Погорельцева Полина Анатольевна | Бюджетная | 4,87 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
120 | Алексеева Диана Сергеевна | Бюджетная | 4,83 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
121 | Кисилева Юлия Сергеевна | Бюджетная | 4,82 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
122 | Толмачева Наталья Владимировна | Бюджетная | 4,82 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе | |
123 | Рыкунова Марина Дмитриевна | Бюджетная | 4,78 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
124 | Малиновский Артём Иванович | Бюджетная | 4,76 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе | |
125 | Евтушенко Анастасия Сергеевна | Бюджетная | 4,74 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
126 | Нестерова Ангелина Александровна | Бюджетная | 4,74 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
127 | Шерстюкова Арина Сергеевна | Бюджетная | 4,73 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
128 | Жирненко Анастасия Александровна | Бюджетная | 4,72 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
129 | Алайцева Яна Максимовна | Бюджетная | 4,69 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
130 | Ситникова Алина Игоревна | Бюджетная | 4,69 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
131 | Капустина Алина Игоревна | Бюджетная | 4,68 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
132 | Сапронова Нина Олеговна | Бюджетная | 4,67 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
133 | Пыжова Виктория Максимовна | Бюджетная | 4,65 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
134 | Лимарова Анна Витальевна | Бюджетная | 4,6 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
135 | Охрименко Андрей Вячеславович | Бюджетная | 4,6 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
136 | Кривошеева Ульяна Игоревна | Бюджетная | 4,59 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
137 | Солодилов Илья Иванович | Бюджетная | 4,59 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
138 | Мухина Анастасия Николаевна | Бюджетная | 4,57 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
139 | Скляднева Виктория Владиславовна | Бюджетная | 4,56 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
140 | Гришакова Диана Александровна | Бюджетная | 4,53 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
141 | Кумалатова Эльвира Арсеновна | Бюджетная | 4,53 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе | |
142 | Подгорный Павел Геннадьевич | Бюджетная | 4,53 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
143 | Сухарева Надежда Сергеевна | Бюджетная | 4,52 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
144 | Гетина Евгения Александровна | Бюджетная | 4,5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
145 | Мальнева Анастасия Ивановна | Бюджетная | 4,5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
146 | Синякова Екатерина Сергеевна | Бюджетная | 4,5 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
147 | Демченко Карина Юрьевна | Бюджетная | 4,47 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
148 | Посохова Елизавета Владимировна | Бюджетная | 4,47 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
149 | Чернобок Диана Андреевна | Бюджетная | 4,44 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе | |
150 | Максакова Софья Сергеевна | Бюджетная | 4,41 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
151 | Самофалов Илья Александрович | Бюджетная | 4,4 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
152 | Кожевникова Анна Юрьевна | Бюджетная | 4,39 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
153 | Перевалова Анастасия Евгеньевна | Бюджетная | 4,38 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
154 | Деркач Алина Сергеевна | Бюджетная | 4,33 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
155 | Савченко Анна Андреевна | Бюджетная | 4,33 | Отозвано | Копия | Участвует в конкурсе | |
156 | Филатов Сергей Дмитриевич | Бюджетная | 4,31 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
157 | Тетерич Дмитрий Романович | Бюджетная | 4,29 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
158 | Доронин Иван Александрович | Бюджетная | 4,28 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
159 | Чупрына Юлия Викторовна | Бюджетная | 4,21 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
160 | Кружка Инна Петровна | Бюджетная | 4,17 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
161 | Бойков Иван Алексеевич | Бюджетная | 4,14 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
162 | Жаворонок Анна Алексеевна | Бюджетная | 4,13 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
163 | Попов Даниил Тимурович | Бюджетная | 4,13 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
164 | Аврамчук Артем Алексеевич | Бюджетная | 4,12 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
165 | Гонтаренко Глеб Игоревич | Бюджетная | 4,11 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
166 | Сметанина Вероника Игоревна | Бюджетная | 4,11 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
167 | Касумов Муса Ризванович | Бюджетная | 4,1 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
168 | Талдонов Денис Олегович | Бюджетная | 4,07 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
169 | Москалева Алина Юрьевна | Бюджетная | 4 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе | |
170 | Спиридонова Анастаия Сергеевна | Бюджетная | 4 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
171 | Лопатин Егор Александрович | Бюджетная | 3,94 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
172 | Чибиняев Александр Викторович | Бюджетная | 3,94 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
173 | Лещенко Арина Алексеевна | Бюджетная | 3,9 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
174 | Терешина Надежда Валерьевна | Бюджетная | 3,8 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
175 | Степашова Анна Андреевна | Бюджетная | 3,79 | Подано | Копия | Участвует в конкурсе | |
176 | Хомченко Елизавета Александровна | Бюджетная | 3,78 | Копия | Участвует в конкурсе | ||
177 | Попова Мария Александровна | Бюджетная | Зачтено | 5 | Копия | Отозвал документы | |
178 | Рая Софья Дмитриевна | Бюджетная | Зачтено | 4,63 | Отозвано | Копия | Отозвал документы |
179 | Клещунова Лия Эдуардовна | Бюджетная | Зачтено | 4,61 | Копия | Отозвал документы | |
180 | Ельчанинов Никита Александрович | Бюджетная | Зачтено | 4,59 | Отозвано | Копия | Отозвал документы |
181 | Жегалова Полина Львовна | Бюджетная | Зачтено | 4,41 | Копия | Отозвал документы | |
182 | Присухин Кирилл Андреевич | Бюджетная | Зачтено | 4,31 | Отозвано | Копия | Отозвал документы |
183 | Айдинова Севда Рустамовна | Бюджетная | Зачтено | 4,21 | Копия | Отозвал документы | |
184 | Астапова Алёна Максимовна | Бюджетная | Зачтено | 4 | Копия | Отозвал документы | |
185 | Маланина Альбина Романовна | Бюджетная | Зачтено | 3,87 | Копия | Отозвал документы | |
186 | Воробьева Елизавета Денисовна | Бюджетная | Зачтено | 3,72 | Отозвано | Копия | Отозвал документы |
187 | Алиева Лейла Эмильевна | Бюджетная | 5 | Копия | Отозвал документы | ||
188 | Голошова Анна Сергеевна | Бюджетная | 5 | Копия | Отозвал документы | ||
189 | Кожанова Екатерина Владимировна | Бюджетная | 5 | Отозвано | Копия | Отозвал документы | |
190 | Листопадова Анастасия Дмитриевна | Бюджетная | 5 | Копия | Отозвал документы | ||
191 | Максименко Елена Сергеевна | Бюджетная | 5 | Копия | Отозвал документы | ||
192 | Сорокина Арина Геннадьевна | Бюджетная | 5 | Копия | Отозвал документы | ||
193 | Слободчикова Юлия Максимовна | Бюджетная | 4,87 | Отозвано | Копия | Отозвал документы | |
194 | Коновалова Мария Сергеевна | Бюджетная | 4,71 | Копия | Отозвал документы | ||
195 | Петрухина Диана Дмитриевна | Бюджетная | 4,61 | Копия | Отозвал документы | ||
196 | Барыбина Екатерина Владимировна | Бюджетная | 4,57 | Копия | Отозвал документы | ||
197 | Бельчикова Анастасия Сергеевна | Бюджетная | 4,56 | Копия | Отозвал документы | ||
198 | Воловикова Анастасия Владимировна | Бюджетная | 4,56 | Копия | Отозвал документы | ||
199 | Ильина Анастасия Михайловна | Бюджетная | 4,5 | Отозвано | Копия | Отозвал документы | |
200 | Ермакова Анастасия Алексеевна | Бюджетная | 4,47 | Копия | Отозвал документы | ||
201 | Подлесная Татьяна Николаевна | Бюджетная | 4,42 | Отозвано | Копия | Отозвал документы | |
202 | Скрябина Зарина Сайфидиновна | Бюджетная | 4,41 | Отозвано | Копия | Отозвал документы | |
203 | Чайка Евгений Владиславович | Бюджетная | 4,39 | Копия | Отозвал документы | ||
204 | Дятлов Михаил Геннадьевич | Бюджетная | 4,33 | Копия | Отозвал документы | ||
205 | Губанова Анастасия Валерьевна | Бюджетная | 4,27 | Копия | Отозвал документы | ||
206 | Мусаева Севиль Сайдуллаевна | Бюджетная | 4,26 | Копия | Отозвал документы | ||
207 | Пересыпкина Алина Александровна | Бюджетная | 4,26 | Копия | Отозвал документы | ||
208 | Егоров Степан Сергеевич | Бюджетная | 4,25 | Копия | Отозвал документы | ||
209 | Химченко Анастасия Сергеевна | Бюджетная | 4,24 | Отозвано | Копия | Отозвал документы | |
210 | Агеева Анна Вячеславовна | Бюджетная | 4,18 | Копия | Отозвал документы | ||
211 | Ацепаева Анастасия Евгеньевна | Бюджетная | 4,17 | Копия | Отозвал документы | ||
212 | Могилевский Родион Евгеньевич | Бюджетная | 4,15 | Копия | Отозвал документы | ||
213 | Серенков Даниил Сергеевич | Бюджетная | 3,75 | Копия | Отозвал документы |
31.02.01 Лечебное дело . Общий конкурс (платная основа)
№ п/п | ФИО | Основа обучения | Вступительное испытание | Средний балл документа об образовании | Согласие на зачисление |
Вид документа | Результат поступления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелова Дарья Александровна | Платная | Зачтено | 4,73 | Подано | Копия | Зачислен |
2 | Калитвянская Надежда Владимировна | Платная | Зачтено | 4,71 | Подано | Копия | Зачислен |
3 | Панченко Дарья Леонидовна | Платная | Зачтено | 4,71 | Подано | Копия | Зачислен |
4 | Алиева Рамиля Мустафаевна | Платная | Зачтено | 4,67 | Подано | Копия | Зачислен |
5 | Казакова Анастасия Тимофеевна | Платная | Зачтено | 4,65 | Подано | Копия | Зачислен |
6 | Ракова Ксения Андреевна | Платная | Зачтено | 4,63 | Подано | Копия | Зачислен |
7 | Шатохина Дарья Алексеевна | Платная | Зачтено | 4,6 | Подано | Копия | Зачислен |
8 | Кузнецова Дарья Андреевна | Платная | Зачтено | 4,56 | Подано | Копия | Зачислен |
9 | Черкашина Екатерина Владимировна | Платная | Зачтено | 4,53 | Подано | Копия | Зачислен |
10 | Мирошниченко Дарья Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,47 | Подано | Копия | Зачислен |
11 | Якубовская Ирина Олеговна | Платная | Зачтено | 4,42 | Подано | Копия | Зачислен |
12 | Смольянинова Виолетта Евгеньевна | Платная | Зачтено | 4,41 | Подано | Копия | Зачислен |
13 | Борисова Галина Константиновна | Платная | Зачтено | 4,4 | Подано | Копия | Зачислен |
14 | Белолипецких Анна Игоревна | Платная | Зачтено | 4,39 | Подано | Копия | Зачислен |
15 | Суреева Ангелина Владиславовна | Платная | Зачтено | 4,39 | Подано | Копия | Зачислен |
16 | Ясинская Мария Анатольевна | Платная | Зачтено | 4,35 | Подано | Копия | Зачислен |
17 | Колищинская Екатерина Романовна | Платная | Зачтено | 4,25 | Подано | Копия | Зачислен |
18 | Кутлугужин Григорий Витальевич | Платная | Зачтено | 4,24 | Подано | Копия | Зачислен |
19 | Жуков Дмитрий Андреевич | Платная | Зачтено | 4,2 | Подано | Копия | Зачислен |
20 | Лещинская Кристина Александровна | Платная | Зачтено | 4,14 | Подано | Копия | Зачислен |
21 | Пимонова Виктория Сергеевна | Платная | Зачтено | 4,12 | Подано | Копия | Зачислен |
22 | Семенюк Ксения Олеговна | Платная | Зачтено | 4,12 | Подано | Копия | Зачислен |
23 | Пересыпкина Анастасия Руслановна | Платная | Зачтено | 4,11 | Подано | Копия | Зачислен |
24 | Латина Татьяна Андреевна | Платная | Зачтено | 4,06 | Подано | Копия | Зачислен |
25 | Тараненко Игорь Алексеевич | Платная | Зачтено | 4,05 | Подано | Копия | Зачислен |
26 | Астапова Алёна Максимовна | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
27 | Глущенко Ирина Николаевна | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
28 | Дмитриева Екатерина Сергеевна | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
29 | Казаренков Александр Александрович | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
30 | Резунова Вероника Игорьевна | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
31 | Савченко Диана Александровна | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
32 | Семисалова Кристина Александровна | Платная | Зачтено | 4 | Подано | Копия | Зачислен |
33 | Вербицкая Диана Анатольевна | Платная | Зачтено | 3,95 | Подано | Копия | Зачислен |
34 | Демирбеков Сулейман Демирбекович | Платная | Зачтено | 3,94 | Подано | Копия | Зачислен |
35 | Зинченко Кирилл Анатольевич | Платная | Зачтено | 3,94 | Подано | Копия | Зачислен |
36 | Поленов Григорий Денисович | Платная | Зачтено | 3,94 | Подано | Копия | Зачислен |
37 | Меденцева Арина Денисовна | Платная | Зачтено | 3,93 | Подано | Копия | Зачислен |
38 | Метелкина Полина Андреевна | Платная | Зачтено | 3,88 | Подано | Копия | Зачислен |
