Аспирантура. Оплата обучения
Адрес университета:
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, Белгородский государственный национальный исследовательский университет Приемная комиссия: Exam@bsu.edu.ru Адрес и контакты приемной комиссии ![]() |
Почему абитуриенты выбирают НИУ «БелГУ»? 10 причин сделать правильный выбор Приемная комиссия Объявления и события Фильмы о НИУ «БелГУ» |
Уважаемые абитуриенты!
Обращаем ваше внимание, что стоимость обучения для первокурсников приведена на 2022-2023 уч.г.
Стоимость обучения на 2023-2024 уч.г. будет опубликована не позднее 1 июня 2023 года.
Институт юридический
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 162 880 | 136 740 | 26 140 |
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 162 880 | 136 740 | 26 140 |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 162 880 | 136 740 | 26 140 |
Институт педагогический. Факультет физической культуры
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 199 410 | 157 400 | 42 010 |
5.8.5 Теория и методика спорта | 199 410 | 157 400 | 42 010 |
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 199 410 | 157 400 | 42 010 |
Институт педагогический. Факультет историко-филологический
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.6.1 Отечественная история | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.6.2 Всеобщая история | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.9.5 Русский язык. Языки народов России | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
Институт педагогический. Факультет психологии
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 162 880 | 135 790 | 27 090 |
5.3.7 Возрастная психология | 162 880 | 135 790 | 27 090 |
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
Институт медицинский
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
1.5.3 Молекулярная биология | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.5.4 Биохимия новое | - | - | - |
1.5.7 Генетика | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
3.1.13 Урология и андрология | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.17 Психиатрия и наркология | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.18 Внутренние болезни | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.20 Кардиология | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.21 Педиатрия | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.31 Геронтология и гериатрия | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.4 Акушерство и гинекология | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.7 Стоматология | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.1.9 Хирургия | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология | 199 410 | 156 350 | 43 060 |
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков (германские языки)) | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
Институт экономики и управления
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (в том числе маркетинг) | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (в том числе региональная экономика) | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (в том числе экономика сферы услуг) | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.2.4 Финансы | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.2.6 Менеджмент | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.4.7 Социология управления | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
Институт инженерных и цифровых технологий
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.3.8 Физика конденсированного состояния | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.3.4 Управление в организационных системах | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.3.8 Информатика и информационные процессы | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
Институт наук о Земле
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.6.21 Геоэкология | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
2.8.3 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | 199 410 | 154 050 | 45 360 |
Институт общественных наук и массовых коммуникаций. Факультет журналистики
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
Институт общественных наук и массовых коммуникаций. Социально-теологический факультет имени митрополита Московского и Коломенского Макария
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.4.6 Социология культуры | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.7.8 Философская антропология, философия культуры | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
5.7.9 Философия религии и религиоведение | 162 880 | 132 840 | 30 040 |
Институт фармации, химии и биологии
Наименование научной специальности (образовательной программы) |
Размер оплаты для поступающих в 2022 г., руб. | ||
---|---|---|---|
Нормативная стоимость | Оплачивается студентом | Софинансирование* | |
1.4.10 Коллоидная химия | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.4.14 Кинетика и катализ новое | - | - | - |
1.4.2 Аналитическая химия | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.5.11 Микробиология | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.5.15 Экология | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.5.20 Биологические ресурсы | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.5.5 Физиология человека и животных | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
1.5.6 Биотехнология | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
3.4.3 Организация фармацевтического дела | 171 130 | 139 900 | 31 230 |
4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 171 130 | 139 900 | 31 230 |